| Navigateurs web | % | |
|---|---|---|
|  MSIE | 16.66 % | 333 338 | 
|  Mozilla | 47.76 % | 955 663 | 
|  Opera | 4.208 % | 84 191 | 
|  Chrome | 7.647 % | 153 009 | 
|  Safari | 3.341 % | 66 845 | 
|  WebTV | 0.000 % | 0 | 
|  Konqueror | 0.000 % | 0 | 
|  Lynx | 0.000 % | 12 | 
|  Moteurs de recherche | 2.900 % | 58 019 | 
| Inconnu | 3.431 % | 68 649 | 
| Systèmes d'exploitation | % | |
|---|---|---|
|  Windows | 50.52 % | 1 010 786 | 
|  Linux | 3.341 % | 66 858 | 
|  Mac/PPC | 7.699 % | 154 031 | 
|  FreeBSD | 0.032 % | 658 | 
|  SunOS | 0.000 % | 9 | 
|  IRIX | 0.000 % | 0 | 
|  BeOS | 0.000 % | 3 | 
|  OS/2 | 0.000 % | 5 | 
|  AIX | 0.000 % | 0 | 
|  Android |  % | 0 | 
|  Ios |  % | 0 | 
| Inconnu | 38.40 % | 768 301 | 
| Thème(s) | Nombre d'utilisateurs par thème | Status | 
|---|---|---|
| Indigo | 1 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| Indigo-evolution | 6 | |
| Permanent-Double-Side | 6 | 
 Articles publiés :  1
 Articles publiés :  1  Sujets actifs :  2
 Sujets actifs :  2  Rubriques spéciales :  3
 Rubriques spéciales :  3  Articles présents dans les rubriques :  1
 Articles présents dans les rubriques :  1  Article en attente d'édition :  0
 Article en attente d'édition :  0 http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence